|
|
|||||
|
|
|||||
|
Vorstandsmitglieder |
|||||
|
Obmann + Stabführer: |
|
Karl Schifflhuber | |||
| Schubertstraße 18 | |||||
| 4800 Attnang Puchheim | |||||
| Mobil: 0676/5415855 | |||||
| karl.schifflhuber@asak.at | |||||
|
|
|||||
|
Obmann Stv.: |
|
Christine Fellinger | |||
| Römerstraße 156 | |||||
| 4800 Attnang Puchheim | |||||
| Mobil: 0676/7760769 | |||||
| christine.f@asak.at | |||||
|
|
|||||
|
Obmann Stv.: |
![]() |
Herbert Schifflhuber |
|||
| Ehrendorfer Wald 8 | |||||
| 4694 Ohlsdorf | |||||
| Mobil: 0664/6642121570 | |||||
| h.schifflhuber@aon.at | |||||
|
|
|||||
|
Kassier: |
|
Norbert Sumetshammer | |||
| Schulweg 13a | |||||
| 4800 Attnang Puchheim | |||||
| Telefon: 07674/21442 | |||||
| Mobil: 0664/1521280 | |||||
| norbert.sumetshammer@asak.at | |||||
|
|
|||||
|
Kapellmeister: |
|
Salvador Sinitsyn | |||
| Franz Josef Kai 21 | |||||
| 1010 Wien | |||||
|
|
|||||
|
Jugendreferentin: |
|
Brigitte Eibl | |||
| Steinhüblstraße 26 | |||||
| 4800 Attnang Puchheim | |||||
| Mobil: 0676/88622562 | |||||
| brigitte.eibl@gmx.at | |||||
|
|
|||||
|
Presse + Schriftführerin: |
|
Marl Erich | |||
| Salzburgerstraße 42 | |||||
| 4800 Attnang Puchheim | |||||
| Mobil: 0660/7338546 | |||||
| erichmarl@drei.at | |||||
|
|
|||||
|
Ausschussmitglieder |
|||||
| Kapellmeister Stv.: | Marion Riepler | ||||
| Kassier Stv.: | Andreas Niedermair | ||||
| Schriftführer Stv.: | Viktoria Parzer | ||||
| Jugendreferent Stv.: | Christina Gehmayer | ||||
| Stabführer Stv.: | Karl Schifflhuber | ||||
| Instrumentenarchivar: | Norbert Sumetshammer | ||||
| Uniformarchivar: | Andreas Riedl | ||||
| Notenarchivar: | Felix Holl | ||||
| Norbert Stürzlinger | |||||
| Chronist: | Herbert Schifflhuber | ||||
| Beiräte: | Simon Riepler | ||||
| Kontrolle: | Brenner Reinhard | ||||
| Stürzlinger Norbert | |||||
|
|
|||||